| Сила | 415 В |
| Тип на ќелија | Моно |
| Ефикасност на модулот | 21.3 % |
| Тежина | 21,5 кг |
| Ширина | 1134 мм |
| Висина | 1722 мм |
| Дебелина | 30 мм |
Документи:
0001275071_DOC_MANS.pdf
| Сила | 415 В |
| Тип на ќелија | Моно |
| Ефикасност на модулот | 21.3 % |
| Тежина | 21,5 кг |
| Ширина | 1134 мм |
| Висина | 1722 мм |
| Дебелина | 30 мм |
Документи:
0001275071_DOC_MANS.pdf