| Сила | 545 В |
| Тип на ќелија | Моно |
| Ефикасност на модулот | 21.7 % |
| Тежина | 27,5 кг |
| Ширина | 1134 мм |
| Висина | 2278 мм |
| Дебелина | 35 мм |
Документи: 0001265353_DOC_MANS.pdf
| Сила | 545 В |
| Тип на ќелија | Моно |
| Ефикасност на модулот | 21.7 % |
| Тежина | 27,5 кг |
| Ширина | 1134 мм |
| Висина | 2278 мм |
| Дебелина | 35 мм |
Документи: 0001265353_DOC_MANS.pdf