| Сила | 450 W |
| Тип на ќелија | Моно |
| Ефикасност на модулот | 21.3 % |
| Тежина | 23,5 кг |
| Ширина | 1038 мм |
| Висина | 2094 мм |
| Дебелина | 35 мм |
Документи:
0001275198_DOC_MANS.pdf
| Сила | 450 W |
| Тип на ќелија | Моно |
| Ефикасност на модулот | 21.3 % |
| Тежина | 23,5 кг |
| Ширина | 1038 мм |
| Висина | 2094 мм |
| Дебелина | 35 мм |
Документи:
0001275198_DOC_MANS.pdf